禹州市人民醫(yī)院醫(yī)療知識庫采購項目二次
評標(biāo)結(jié)果公示
一、項目概況
(一)項目名稱:禹州市人民醫(yī)院醫(yī)療知識庫采購項目二次;
(二)采購編號:YZSRMYY-C2024013-1
(三)競爭性磋商公告發(fā)布日期:2024年08月26日
(四)開標(biāo)時間:2024年09月05日15:00
(五)開標(biāo)地點:許昌德源招標(biāo)有限公司(禹州市鈞臺街道畫圣路北段)
(六)招標(biāo)方式:競爭性磋商
(七)預(yù)算金額(采購限價):185000.00元
(八)評標(biāo)辦法:綜合評分法
二、開標(biāo)記錄
遞交紙質(zhì)響應(yīng)文件的投標(biāo)單位:該項目投標(biāo)截止時間(2024年09月05日15:00),共4家供應(yīng)商遞交紙質(zhì)響應(yīng)文件。
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 合同履行期限 | 密封情況 |
1 | 成都成電醫(yī)星數(shù)字健康軟件有限公司 | 自合同生效之日起30日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗收條件 | 密封完好 |
2 | 河南鑫馳信息技術(shù)有限公司 | 自合同生效之日起30日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗收條件 | 密封完好 |
3 | 河南苒祥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 自合同生效之日起30日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗收條件 | 密封完好 |
4 | 河南諸懷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 自合同生效之日起30日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗收條件 | 密封完好 |
三、評審情況
(一)資格審查
序號 | 通過資格審查的供應(yīng)商 |
1 | 成都成電醫(yī)星數(shù)字健康軟件有限公司 |
2 | 河南鑫馳信息技術(shù)有限公司 |
3 | 河南苒祥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
4 | 河南諸懷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
序號 | 未通過資格審查的供應(yīng)商及原因 |
1 | 無 |
(二)符合性審查
序號 | 通過符合性審查的供應(yīng)商 |
1 | 成都成電醫(yī)星數(shù)字健康軟件有限公司 |
2 | 河南鑫馳信息技術(shù)有限公司 |
3 | 河南苒祥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
4 | 河南諸懷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
序號 | 未通過符合性審查的供應(yīng)商及原因 |
1 | 無 |
(三)最終報價
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 首次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 成都成電醫(yī)星數(shù)字健康軟件有限公司 | 179400.00 | |
2 | 河南鑫馳信息技術(shù)有限公司 | 181000.00 | 180000.00 |
3 | 175000.00 | 174500.00 | |
4 | 河南諸懷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 184500.00 | 183000.00 |
(四)最終得分及排序表
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 成都成電醫(yī)星數(shù)字健康軟件有限公司 | 82.58 | 1 |
2 | 河南鑫馳信息技術(shù)有限公司 | 67.41 | 2 |
3 | 河南苒祥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 61.33 | 3 |
4 | 河南諸懷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 58.61 | 4 |
四、磋商小組推薦中標(biāo)候選人(或采購人授權(quán)確定中標(biāo)人)情況
第一成交候選人:成都成電醫(yī)星數(shù)字健康軟件有限公司
第二成交候選人:河南鑫馳信息技術(shù)有限公司
第三成交候選人:河南苒祥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
五、供應(yīng)商根據(jù)評標(biāo)委員會要求進行的澄清、說明或者補正:無
六、是否存在評磋商小組成員更換:無。
七、代理機構(gòu)及采購單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話
采購人:禹州市人民醫(yī)院
地址:禹州市康復(fù)路1號
聯(lián)系人:祁先生
聯(lián)系電話:0374--6068726
代理機構(gòu):許昌德源招標(biāo)有限公司
地址:禹州市鈞臺街道畫圣路北段
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:0374-8636669
監(jiān)督人:禹州市人民醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室
聯(lián)系人:尹女士
電話:0374-6068536
2024年09月06日