湯陰縣南水北調(diào)中線河南段防洪影響處理工程(安陽(yáng)市第二期)3標(biāo)段施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司受湯陰縣南水北調(diào)中線河南段防洪影響處理工程建設(shè)管理局委托,對(duì)湯陰縣南水北調(diào)中線河南段防洪影響處理工程(安陽(yáng)市第二期)3標(biāo)段施工進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),開(kāi)標(biāo)會(huì)議于2024年3月20日09時(shí)00分,按規(guī)定的程序在安陽(yáng)市公共資源交易中心五樓集中開(kāi)標(biāo)大廳4室準(zhǔn)時(shí)召開(kāi),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)真評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目投資代碼(編號(hào)) | E4105000183001077001 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | 河南朝泓建設(shè)工程有限公司 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914105006753865462 | 914105230822701269 | 91410581399989745L | |
評(píng)標(biāo)總得分 | 90.52分 | 89.26分 | 88.72分 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 4028901.05 | 4019630.58 | 4029303.29 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李英 | 孫巧月 | 李曉云 | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價(jià) | 4029707.10元 | |||
工期 | 240日歷天 | 240日歷天 | 240日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓 名 | 人員 類別 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 李英 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫241151579588 |
2 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | 孫巧月 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫241181838360 |
3 | 河南朝泓建設(shè)工程有限公司 | 李曉云 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫241060800951 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 廣西巴馬縣靈岐河子帽村河段河道整治工程-II標(biāo)段 | 巴馬瑤族自治縣水利工程建設(shè)運(yùn)行服務(wù)中心 | 2021年 12月30 日 | 6317008.14元 |
安陽(yáng)市山水林田湖草生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程林州市生態(tài)清潔小流域項(xiàng)目二標(biāo)段 | 林州市任村鎮(zhèn)水土保持生態(tài)建設(shè)管理局 | 2020年2月 | 3241248.88元 | ||
渾河遼陽(yáng)市段(沙崗子 2#險(xiǎn)工)防洪治理工程 | 遼陽(yáng)市水利事務(wù)服務(wù)中心 | 2022年 12月20 日 | 9493732.20元 | ||
2 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | 湯陰縣湯河水毀工程災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目施工一標(biāo)段 | 湯陰縣中小型河流治理工程建設(shè)管理局 | 2022年4 月2日 | 5155949.35元 |
湯陰縣湯永河水毀工程災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目五標(biāo)段 | 湯陰縣中小型河流治理工程建設(shè)管理局 | 2022年3月25日 | 4326649.25元 | ||
湯陰縣 2022 年度瓦崗灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 湯陰縣農(nóng)田水利工程建設(shè)管理局 | 2022年9月15日 | 8596217.21元 | ||
3 | 河南朝泓建設(shè)工程有限公司 | 赤石橋河沁源縣段河道治理工程項(xiàng)目施工(三標(biāo)段) | 沁源縣水利局 | 2021年7月9日 | 6513461.71元 |
滎陽(yáng)市 2022 年Ⅱ類水毀高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田修復(fù)重建建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段 | 滎陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會(huì) | 2022年 6月3日 | 2349422.37元 | ||
2021年張家口市宣化區(qū)塔兒村鄉(xiāng)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第六標(biāo)段 | 張家口市宣化區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021年11月11日 | 1864310.97元 |
1.3、其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲得時(shí)間 |
1 | 中水京林建設(shè)有限公司 | AAA信用證書(shū)(有效期至2027年1月18日) | 2024年1月19日 |
職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系、質(zhì)量管理體系(有效期至2025年8月5日) | 2022年7月26日 | ||
鞏義市塢羅水庫(kù)水毀修復(fù)項(xiàng)目(一期)工程被評(píng)為河南省2022年度水利建設(shè)工程文明工地 | 2023年4月 | ||
衛(wèi)河海委直管段(衛(wèi)河湯陰縣部分)水毀修復(fù)工程被評(píng)為河南省2022年度水利建設(shè)工程文明工地 | 2023年4月 | ||
林州下莊村河道綜合治理工程被評(píng)為河南省2021年度水利建設(shè)工程文明工地 | 2022年7月 | ||
渠村(濮陽(yáng))灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2020年度工程四標(biāo)、七標(biāo)被評(píng)為2020年度河南省水利建設(shè)工程文明工地 | 2021年8月 | ||
林州市黃華河、桃園河河道治理PPP項(xiàng)目被評(píng)為2020年度河南省水利建設(shè)工程文明工地 | 2021年8月 | ||
獲得“水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化”一級(jí)單位(有效期至2024年8月) | 2021年8月 | ||
2 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | AAA信用證書(shū)(有效期至2027年1月18日) | 2024年1月19日 |
職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系、質(zhì)量管理體系(有效期至2027年1月4日) | 2024年1月9日 | ||
湯陰縣湯河水毀工程災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目一標(biāo)段被評(píng)為河南省2022年度水利建設(shè)工程文明工地 | 2023年4月 | ||
3 | 河南朝泓建設(shè)工程有限公司 | AAA信用證書(shū)(有效期至2027年1月18日) | 2024年1月19日 |
職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系、質(zhì)量管理體系(有效期至2026年7月19日) | 2023年7月20日 | ||
獲得“水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化”二級(jí)單位(有效期至2026年2月) | 2023年2月 |
二、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 其他因素得分 | 信用等級(jí)得分 | 總得分 |
1 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 27.44 | 5 | 34.98 | 18.10 | 5 | 90.52 |
2 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | 27.74 | 5 | 34.90 | 16.62 | 5 | 89.26 |
3 | 河南朝泓建設(shè)工程有限公司 | 27.48 | 5 | 34.98 | 16.26 | 5 | 88.72 |
4 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 27.52 | 5 | 35.00 | 15.56 | 0 | 83.08 |
5 | 河南優(yōu)澤水利工程有限公司 | 27.34 | 5 | 34.68 | 13.26 | 0 | 80.28 |
五、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》《河南省水利廳》《安陽(yáng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
公示時(shí)間 | 2024年3月21日至2024年3月26日 |
六、異議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
七、投訴
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
八、行政監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系方式
行政監(jiān)督部門(mén):湯陰縣水利局
行政監(jiān)督部門(mén)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:11410523005617560A
聯(lián)系人:程海濤
聯(lián)系電話:0372-6293718
地址:安陽(yáng)市湯陰縣政通路中段
九、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招標(biāo)人:湯陰縣南水北調(diào)中線河南段防洪影響處理工程建設(shè)管理局
聯(lián)系人:孫浩瑜
聯(lián)系電話:13064402666
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:仝銳
聯(lián)系電話:0372-2965212、15236579187