一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱:河南省立安實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司餐料采購平臺供應(yīng)商入圍;
項(xiàng)目編號:M4101000065000649029;
采購人:河南省立安實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司;
詢比時間:2024年3月13日9時;
詢比地點(diǎn):通過中原招標(biāo)采購交易平臺在線進(jìn)行/海特大廈5樓。
二、評審結(jié)果
根據(jù)采購文件規(guī)定,結(jié)合采購需求及供應(yīng)商響應(yīng)情況,評審小組推薦入圍單位如下:
標(biāo)段1:米面雜糧類
推薦成交人排名 | 供應(yīng)商名稱 |
1 | 河南麥之道供應(yīng)鏈有限公司 |
2 | 潢川縣錦繡糧油貿(mào)易有限公司 |
3 | 河南首因供應(yīng)鏈管理有限公司 |
4 | 河南糧緣貿(mào)易有限公司 |
5 | 河南昂軒餐飲管理有限公司 |
標(biāo)段2:食用油類
推薦成交人排名 | 供應(yīng)商名稱 |
1 | 河南舜港進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
2 | 河南省土產(chǎn)副食有限公司 |
3 | 江西兵哥送菜實(shí)業(yè)有限公司 |
4 | 新疆天富國際經(jīng)貿(mào)有限公司 |
標(biāo)段3:豬肉類
推薦成交人排名 | 供應(yīng)商名稱 |
1 | 鄭州菜急送供應(yīng)鏈管理有限公司 |
2 | 河南鑫榮餐飲管理有限公司 |
3 | 江蘇惠升農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
4 | 深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 |
5 | 鄭州市金有食品有限公司 |
6 | 永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 |
7 | 河南惠之民市場管理有限公司 |
8 | 鄭州佰豐食品有限公司 |
9 | 河南康來福農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
10 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)中原物流港偉業(yè)食品商行 |
11 | 鄭州點(diǎn)之味食品有限公司 |
12 | 河南松懷供應(yīng)鏈管理有限公司 |
標(biāo)段4:牛羊肉類
推薦成交人排名 | 供應(yīng)商名稱 |
1 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 |
2 | 鄭州四季鮮食品有限公司 |
3 | 中電建(三門峽)千禧商貿(mào)有限公司 |
4 | 永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 |
5 | 河南廚豐食品有限公司 |
6 | 新疆天富國際經(jīng)貿(mào)有限公司 |
7 | 河南景江農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
8 | 河南四季優(yōu)鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 |
標(biāo)段5:雞鴨禽肉類
推薦成交人排名 | 供應(yīng)商名稱 |
1 | 河南鑫榮餐飲管理有限公司 |
2 | 深圳市綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
3 | 河南舜港進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
4 | 江西兵哥送菜實(shí)業(yè)有限公司 |
5 | 河南廚豐食品有限公司 |
6 | 河南集結(jié)號供應(yīng)鏈管理有限公司 |
7 | 河南碩果鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 |
標(biāo)段6:鮮活水產(chǎn)類
推薦成交人排名 | 供應(yīng)商名稱 |
1 | 河南邦來樂供應(yīng)鏈管理有限公司 |
2 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 |
3 | 河南中部泰宏進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
4 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)中原物流港偉業(yè)食品商行 |
標(biāo)段7:凍品類
推薦成交人排名 | 供應(yīng)商名稱 |
1 | 首墾食品集團(tuán)有限公司 |
2 | 鄭州菜急送供應(yīng)鏈管理有限公司 |
3 | 河南餐企供應(yīng)鏈管理有限公司 |
4 | 河南雄雄創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
5 | 河南豫農(nóng)綠源食品有限公司 |
6 | 河南中部泰宏進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
7 | 河南康來福農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
8 | 河南四季優(yōu)鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 |
9 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)新味嘉干調(diào)凍品商行 |
標(biāo)段8:果蔬類
推薦成交人排名 | 供應(yīng)商名稱 |
1 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 |
2 | 首墾食品集團(tuán)有限公司 |
3 | 河南邦來樂供應(yīng)鏈管理有限公司 |
4 | 深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 |
5 | 江蘇惠升農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
6 | 深圳市綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
7 | 河南餐企供應(yīng)鏈管理有限公司 |
8 | 中電建(三門峽)千禧商貿(mào)有限公司 |
9 | 河南惠之民市場管理有限公司 |
10 | 河南景田中央廚房有限公司 |
11 | 河南大橙食品集團(tuán)有限公司 |
12 | 河南食時鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 |
13 | 河南集結(jié)號供應(yīng)鏈管理有限公司 |
14 | 河南廚籃網(wǎng)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
15 | 河南景江農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
16 | 鄭州市浩旗農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
17 | 鄭州盛源農(nóng)業(yè)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 |
18 | 鄭州安弘商貿(mào)有限公司 |
19 | 河南省頤品食業(yè)有限公司 |
標(biāo)段9:奶制品及軟飲類
推薦成交人排名 | 供應(yīng)商名稱 |
1 | 鄭州市冰帆商貿(mào)有限公司 |
2 | 河南萬果園實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
3 | 河南牛媽媽貿(mào)易有限公司 |
4 | 河南融鑫悅進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
標(biāo)段10:干調(diào)及雜項(xiàng)類
推薦成交人排名 | 供應(yīng)商名稱 |
1 | 鄭州四季鮮食品有限公司 |
2 | 河南景田中央廚房有限公司 |
3 | 河南萬果園實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
4 | 河南豫農(nóng)綠源食品有限公司 |
標(biāo)段11:蛋品類
推薦成交人排名 | 供應(yīng)商名稱 |
1 | 鄭州市源澤商貿(mào)有限公司 |
2 | 河南廚籃網(wǎng)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
3 | 鄭州盛源農(nóng)業(yè)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 |
4 | 河南省頤品食業(yè)有限公司 |
四、聯(lián)系方式
采購人:河南省立安實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:屈女士 牛女士
聯(lián)系電話:0371-60100554 15617509915
郵 箱:lagylglb@163.com
地 址:鄭州市農(nóng)業(yè)路東29號海特大廈5樓
監(jiān)督部門:河南省立安實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理部
監(jiān)督電話:0371-55658703
監(jiān)督機(jī)構(gòu):河南頤城控股有限公司
地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東41號投資大廈A座20樓2010室
電話:0371-85513281
郵箱:xmghbzc@163.com
河南省立安實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2024年3月26日