匯衡昊遠(yuǎn)項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司受內(nèi)黃縣水資源保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)管理局委托,對(duì)內(nèi)黃縣大功灌區(qū)“23.7”水毀修復(fù)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),開(kāi)標(biāo)會(huì)議于2024年04月17日09時(shí)00分,按規(guī)定的程序在安陽(yáng)市公共資源交易中心五樓集中開(kāi)標(biāo)大廳1室準(zhǔn)時(shí)召開(kāi),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)真評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人:
項(xiàng)目編號(hào) E4105000183001130001001 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 洛陽(yáng)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 河南華北水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410505417346568W | 91410300416529258D | 914101057126592845 |
評(píng)標(biāo)總得分 | 94.99分 | 81.43分 | 67.67 分 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 840000.00 | 845000.00 | 854000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 尹書(shū)文 | 鄧紹會(huì) | 盧紅衛(wèi) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)規(guī)范的規(guī)定 | 符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)規(guī)范的規(guī)定 | 符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)規(guī)范的規(guī)定 |
控制價(jià) | 856814.15元 | 856814.15元 | 856814.15元 |
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 合同簽訂后10日歷天內(nèi)提供勘察報(bào)告及設(shè)計(jì)成果 | 合同簽訂后10日歷天內(nèi)提供勘察報(bào)告及設(shè)計(jì)成果 | 合同簽訂后10日歷天內(nèi)提供勘察報(bào)告及設(shè)計(jì)成果 |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 尹書(shū)文 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410511197707291214 | 副高級(jí)工程師 | B201909020900111 |
2 | 洛陽(yáng)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 鄧紹會(huì) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410302196501090052 | 高級(jí)工程師 | B03040900004 |
3 | 河南華北水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 盧紅衛(wèi) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 412902197309166319 | 副高級(jí)工程師 | B201909020100004 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽 訂金額 |
1 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 安陽(yáng)市市直水利水毀工程(安陽(yáng)河市區(qū)段水毀工程修復(fù)、安陽(yáng)河南海泉段2023年水毀修復(fù)工程) | 安陽(yáng)市水資源工程建設(shè)管理局 | 2024.02.07 | 27.6592萬(wàn)元 |
安陽(yáng)市幸福灌區(qū)水毀工程災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目 | 安陽(yáng)市幸福灌區(qū)水毀工程災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目建設(shè)管理局 | 2022.02.25 | 46.5萬(wàn)元 | ||
安陽(yáng)市萬(wàn)金灌區(qū)水毀工程災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目 | 2021年安陽(yáng)市萬(wàn)金灌區(qū)水毀工程災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目建設(shè)管理局 | 2022.03.09 | 最終批復(fù)的到位資金勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的95.98% | ||
安陽(yáng)市市直水利水毀工程(幸福、萬(wàn)金灌區(qū)部分)勘察設(shè)計(jì) | 安陽(yáng)市市直水利水毀工程(幸福、萬(wàn)金灌區(qū)部分)建設(shè)管理局 | 2024.02.07 | 16.885萬(wàn)元 | ||
2 | 洛陽(yáng)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 洛陽(yáng)市洛寧縣洛南灌區(qū)水毀修復(fù)工程勘察設(shè)計(jì) | 洛寧縣水利局 | 2021.12.06 | 29.0萬(wàn)元 |
伊東渠渠首攔河堰水毀修復(fù)加固工程勘察設(shè)計(jì) | 伊濱經(jīng)開(kāi)區(qū)(示范區(qū))農(nóng)業(yè)水利建設(shè)服務(wù)中心 | 2021.12.06 | 28.8萬(wàn)元 | ||
澠池縣會(huì)盟灌區(qū)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 三門(mén)峽市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 2023.12.25 | 1600萬(wàn)元 | ||
3 | 河南華北水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 河南省蘭考縣北灘灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 | 蘭考縣水利工程建設(shè)管理局 | 2021.01.14 | 25萬(wàn)元 |
潢川縣老龍埂水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 潢川縣中小型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目建設(shè)管理局 | 2022.12.19 | 實(shí)施方案批復(fù)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的98.6%。 | ||
河南省安陽(yáng)市殷都區(qū)2023年-2025年珠泉灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 安陽(yáng)市殷都區(qū)珠泉灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目建管局 | / | 94萬(wàn) |
1.3其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲得時(shí)間 |
1 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 2020年度全國(guó)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果二等獎(jiǎng) | 2021.03 |
全國(guó)優(yōu)秀水利水電工程勘測(cè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-銀質(zhì)獎(jiǎng) | 2019.12 | ||
2023年度河南省優(yōu)秀勘測(cè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)(肅寧縣2020年度地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換項(xiàng)目) | 2023.07 | ||
2023年度河南省優(yōu)秀勘測(cè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)(清豐縣丹江水潤(rùn)清豐供水項(xiàng)目) | 2023.07 | ||
2023年度河南省優(yōu)秀勘測(cè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)(河南省安陽(yáng)市安陽(yáng)縣洹河辛村段河道治理工程) | 2023.07 | ||
2023年度河南省優(yōu)秀勘測(cè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)(范縣城鄉(xiāng)供水一體化南水北調(diào)配套工程) | 2023.07 | ||
2023年度河南省優(yōu)秀勘測(cè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)(安陽(yáng)縣(示范區(qū))生態(tài)走廊PPP項(xiàng)目(文明大道-興鄴大道)) | 2023.07 | ||
2023年度河南省優(yōu)秀勘測(cè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)(安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)漳澗溝治理工程) | 2023.07 | ||
勘察和設(shè)計(jì)AAA信用證書(shū)且在有效期 | 2024.01.19 | ||
獲質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,且在有效期內(nèi) | 2023.07.27 | ||
2 | 洛陽(yáng)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 獲質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,且在有效期內(nèi) | 2021.06.12 |
2022年度市政工程最高質(zhì)量水平評(píng)價(jià) | 2022.12 | ||
2021年度河南省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2021.07 | ||
2020年度河南省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-二等獎(jiǎng)(洛陽(yáng)市邙山渠二期治理工程) | 2020.06 | ||
2020年度河南省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-二等獎(jiǎng)(洛陽(yáng)市欒川縣明白河治理工程) | 2020.06 | ||
勘察和設(shè)計(jì)AAA信用證書(shū)且在有效期 | 2021.12.17 | ||
3 | 河南華北水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 獲質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,且在有效期內(nèi) | 2022.03.01 |
二、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 洛陽(yáng)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3 | 河南華北水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
4 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 37.7 | 32 | 38 | 35.5 | 35 |
2 | 洛陽(yáng)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 35.4 | 29 | 30 | 31 | 28.5 |
3 | 河南華北水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 31.6 | 27 | 27 | 31 | 28.5 |
4 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 33.4 | 26 | 29 | 32.5 | 31.9 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 29.35 | 94.99 |
2 | 洛陽(yáng)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 29.65 | 81.43 |
3 | 河南華北水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 29.65 | 67.67 |
4 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 29.47 | 65.03 |
七、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》《安陽(yáng)市公共資源交易中心網(wǎng)》《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》 |
公示時(shí)間 | 2024年4月19日至2024年4月23日 |
八、異議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)
九、投訴
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
十、行政監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系方式
監(jiān)督部門(mén):內(nèi)黃縣水利局
監(jiān)督部門(mén)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:11410527005622335Q
聯(lián)系人:田先生
聯(lián)系電話(huà):0372-7722059
地址:內(nèi)黃縣朝陽(yáng)路西段路北
十一、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招標(biāo)人:內(nèi)黃縣水資源保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)管理局
聯(lián)系人:胡先生
聯(lián)系電話(huà):13598134561
招標(biāo)代理:匯衡昊遠(yuǎn)項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司
聯(lián)系人:趙小月
聯(lián)系電話(huà):0371-89811911