禹州市人民醫(yī)院醫(yī)用化學(xué)發(fā)光免疫分析儀等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱(chēng):禹州市人民醫(yī)院醫(yī)用化學(xué)發(fā)光免疫分析儀等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
(二)采購(gòu)編號(hào):YZSRMYY-T2024008
(三)談判公告發(fā)布日期:2024年04月23日
(四)評(píng)審時(shí)間:2024年04月28日下午14:30
(五)談判地點(diǎn):許昌德源招標(biāo)有限公司一樓辦公室
(六)采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
(七)采購(gòu)預(yù)算(最高限價(jià)):第一標(biāo)段¥10.7萬(wàn)元;第二標(biāo)段¥8.55萬(wàn)元;第三標(biāo)段¥6.4萬(wàn)元;
(八)評(píng)標(biāo)辦法:最低評(píng)標(biāo)價(jià)法
二、開(kāi)標(biāo)記錄
響應(yīng)文件提交截止時(shí)間2024年04月28日14:30時(shí),共有11家供應(yīng)商按競(jìng)爭(zhēng)性談判文件要求遞交響應(yīng)文件,第一標(biāo)段4家、第二標(biāo)段4家、第三標(biāo)段3家。
第一標(biāo)段
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 交付日期 | 響應(yīng)文件密封情況 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 |
1 | 河南省悅安生物科技有限公司 | 自合同生效之日起10日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗(yàn)收條件 | 密封完好 | 無(wú)異議 |
2 | 河南雅心醫(yī)療科技有限公司 | 自合同生效之日起10日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗(yàn)收條件 | 密封完好 | 無(wú)異議 |
3 | 鄭州有鑰生物科技有限公司 | 自合同生效之日起10日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗(yàn)收條件 | 密封完好 | 無(wú)異議 |
4 | 河南省翔泰醫(yī)療科技有限公司 | 自合同生效之日起10日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗(yàn)收條件 | 密封完好 | 無(wú)異議 |
第二標(biāo)段
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 交付日期 | 響應(yīng)文件密封情況 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 |
1 | 河南省悅安生物科技有限公司 | 自合同生效之日起10日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗(yàn)收條件 | 密封完好 | 無(wú)異議 |
2 | 河南雅心醫(yī)療科技有限公司 | 自合同生效之日起10日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗(yàn)收條件 | 密封完好 | 無(wú)異議 |
3 | 鄭州有鑰生物科技有限公司 | 自合同生效之日起10日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗(yàn)收條件 | 密封完好 | 無(wú)異議 |
4 | 河南省翔泰醫(yī)療科技有限公司 | 自合同生效之日起10日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗(yàn)收條件 | 密封完好 | 無(wú)異議 |
第三標(biāo)段
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 交付日期 | 響應(yīng)文件密封情況 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 |
1 | 河南中承佳康商貿(mào)有限公司 | 自合同生效之日起10日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗(yàn)收條件 | 密封完好 | 無(wú)異議 |
2 | 河南致祥潤(rùn)電子科技有限公司 | 自合同生效之日起10日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗(yàn)收條件 | 密封完好 | 無(wú)異議 |
3 | 河南健晨醫(yī)療器械有限公司 | 自合同生效之日起10日歷天內(nèi)交貨、完成安裝調(diào)試并具備驗(yàn)收條件 | 密封完好 | 無(wú)異議 |
三、評(píng)審情況
(一)資格審查
第一標(biāo)段:4家供應(yīng)商均通過(guò)資格審查;
第二標(biāo)段:4家供應(yīng)商均通過(guò)資格審查;
第三標(biāo)段:3家供應(yīng)商均通過(guò)資格審查;
(二)符合性審查:
第一標(biāo)段:4家供應(yīng)商均通過(guò)符合性審查;
第二標(biāo)段:4家供應(yīng)商均通過(guò)符合性審查;
第三標(biāo)段:3家供應(yīng)商均通過(guò)符合性審查;
(三)最終報(bào)價(jià),按照最后報(bào)價(jià)由低到高的順序:
第一標(biāo)段
供應(yīng)商名稱(chēng) | 首次總報(bào)價(jià) (元) | 最終總報(bào)價(jià)(元) | 落實(shí)政府采購(gòu)政策價(jià)格扣除比例 | 扣除后評(píng)審價(jià)格(元) | 排序 |
河南雅心醫(yī)療科技有限公司 | 106000.00 | 104000.00 | 0.00% | 104000.00 | 1 |
河南省翔泰醫(yī)療科技有限公司 | 106500.00 | 105500.00 | 0.00% | 105500.00 | 2 |
鄭州有鑰生物科技有限公司 | 106600.00 | 106000.00 | 0.00% | 106000.00 | 3 |
河南省悅安生物科技有限公司 | 107000.00 | 106200.00 | 0.00% | 106200.00 | 4 |
第二標(biāo)段
供應(yīng)商名稱(chēng) | 首次總報(bào)價(jià) (元) | 最終總報(bào)價(jià)(元) | 落實(shí)政府采購(gòu)政策價(jià)格扣除比例 | 扣除后評(píng)審價(jià)格(元) | 排序 |
河南雅心醫(yī)療科技有限公司 | 84000.00 | 82000.00 | 0.00% | 82000.00 | 1 |
河南省悅安生物科技有限公司 | 83800.00 | 82500.00 | 0.00% | 82500.00 | 2 |
河南省翔泰醫(yī)療科技有限公司 | 85000.00 | 84000.00 | 0.00% | 84000.00 | 3 |
鄭州有鑰生物科技有限公司 | 85500.00 | 84500.00 | 0.00% | 84500.00 | 4 |
第三標(biāo)段
供應(yīng)商名稱(chēng) | 首次總報(bào)價(jià) (元) | 最終總報(bào)價(jià)(元) | 落實(shí)政府采購(gòu)政策價(jià)格扣除比例 | 扣除后評(píng)審價(jià)格(元) | 排序 |
河南致祥潤(rùn)電子科技有限公司 | 62500.00 | 62000.00 | 0.00% | 62000.00 | 1 |
河南健晨醫(yī)療器械有限公司 | 63380.00 | 63000.00 | 0.00% | 63000.00 | 2 |
河南中承佳康商貿(mào)有限公司 | 63940.00 | 63640.00 | 0.00% | 63640.00 | 3 |
四、談判小組推薦中標(biāo)候選人(或采購(gòu)人授權(quán)確定中標(biāo)人)情況
第一標(biāo)段
第一成交候選人:河南雅心醫(yī)療科技有限公司
第二成交候選人:河南省翔泰醫(yī)療科技有限公司
第三成交候選人:鄭州有鑰生物科技有限公司
第二標(biāo)段
第一成交候選人:河南雅心醫(yī)療科技有限公司
第二成交候選人:河南省悅安生物科技有限公司
第三成交候選人:河南省翔泰醫(yī)療科技有限公司
第三標(biāo)段
第一成交候選人:河南致祥潤(rùn)電子科技有限公司
第二成交候選人:河南健晨醫(yī)療器械有限公司
第三成交候選人:河南中承佳康商貿(mào)有限公司
五、投標(biāo)人根據(jù)談判小組要求進(jìn)行的澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正:無(wú)
六、是否存在談判小組成員更換:否
七、聯(lián)系方式
采購(gòu)單位:禹州市人民醫(yī)院
地址:禹州市康復(fù)路1號(hào)
聯(lián)系人:席先生
聯(lián)系電話:0374—6068578
代理機(jī)構(gòu):許昌德源招標(biāo)有限公司
地址:禹州市鈞臺(tái)街道畫(huà)圣路北段
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:0374-8636669
監(jiān)督人:禹州市人民醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室
聯(lián)系人:尹女士
電話:0374-6068536
2024年04月29日