林州市城鄉(xiāng)供水一體化工程(北水南引工程南谷洞水庫至馬地掌分水口段)管線工程標(biāo)段(二次)中標(biāo)候選人公示
河南潤安工程管理服務(wù)有限公司(代理公司名稱)受林州市城鄉(xiāng)供水一體化工程(北水南引工程)建設(shè)管理局(招標(biāo)人)委托,對(duì)林州市城鄉(xiāng)供水一體化工程(北水南引工程南谷洞水庫至馬地掌分水口段)管線工程標(biāo)段(二次)(項(xiàng)目名稱)進(jìn)行公開招標(biāo),開標(biāo)會(huì)議于2024年8月6日9時(shí)00分,按規(guī)定的程序在林州市公共資源交易中心第一開標(biāo)廳準(zhǔn)時(shí)召開,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)真評(píng)審,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目編號(hào) GC-2024-022/2 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)有限公司 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410000169951733B | 91370000163056682H | 91230100126962109W |
評(píng)標(biāo)總得分 | 95.99 | 94.19 | 92.87 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 102444163.77 | 102355098.03 | 102429994.15 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 王海國 | 鄭慶林 | 張明 |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | 合格 |
控制價(jià)(元) | 102959266.83 | ||
工期/服務(wù)期 | 365日歷天 | 365日歷天 | 365日歷天 |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員 類別 | 職務(wù) | 職業(yè) 資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 王海國 | / | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(水利水電工程專業(yè)) | 豫1412017201901729 |
2 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 鄭慶林 | / | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(水利水電工程專業(yè)) | 魯1372020202106100 |
3 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)有限公司 | 張明 | / | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(水利水電工程專業(yè)、市政公用工程專業(yè)) | 黑1232011201304843 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
1.3、信用等級(jí)及其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
二、廢標(biāo)情況及原因
(一)河北熙安建筑安裝工程有限公司:投標(biāo)文件中資質(zhì)證書掃描件與“全國水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)”信息公開內(nèi)容不一致。不符合招標(biāo)文件中“投標(biāo)人須知前附表”1.4.1的要規(guī)定。
(二)林州昌業(yè)建設(shè)有限公司:未提供主要參建人員“全國水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)”公開信息,不符合《招標(biāo)文件》中“評(píng)標(biāo)辦法”2.1.2的要求。
三、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容。
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 衡水亞東水電工程有限公司 | 20 | 28.7 | 29.1 | 29.8 | 23.5 |
2 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)有限公 | 25.1 | 30 | 30.4 | 29.3 | 28 |
3 | 中水華通工程有限公司 | 23.3 | 30.4 | 30.4 | 29.7 | 30.5 |
4 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20.8 | 28 | 29.1 | 27.5 | 24.5 |
5 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.6 | 28.9 | 29.5 | 30.1 | 27 |
6 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 20.5 | 27.6 | 28.4 | 25.1 | 16.5 |
7 | 河南富世建筑工程有限公司 | 21.6 | 26.9 | 29.6 | 27.1 | 19.5 |
8 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 29.4 | 30.4 | 32.6 | 32 | 31.5 |
9 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 25.4 | 30.3 | 31 | 30.5 | 30 |
10 | 恒上建設(shè)有限公司 | 20.6 | 28.6 | 29.7 | 28.6 | 26.5 |
五、所有投標(biāo)人信譽(yù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 衡水亞東水電工程有限公司 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7 |
2 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)有限公 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.8 | 24 |
3 | 中水華通工程有限公司 | 20.9 | 21 | 20.9 | 21 | 21 |
4 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5 |
5 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20 |
6 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5 |
7 | 河南富世建筑工程有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 |
8 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 24.9 | 25 | 24.9 | 25 | 23 |
9 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 24.9 | 25 | 24.8 | 25 | 25 |
10 | 恒上建設(shè)有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3 |
六、所有投標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 衡水亞東水電工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)有限公 | / | / | / | / | / |
3 | 中水華通工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河南富世建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 恒上建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 衡水亞東水電工程有限公司 | 39.75 | 73.45 |
2 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)有限公 | 39.85 | 92.87 |
3 | 中水華通工程有限公司 | 40 | 89.82 |
4 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 39.88 | 71.30 |
5 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.89 | 87.59 |
6 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 39.89 | 68.93 |
7 | 河南富世建筑工程有限公司 | 39.80 | 66.18 |
8 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 39.85 | 95.99 |
9 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 39.81 | 94.19 |
10 | 恒上建設(shè)有限公司 | 39.92 | 70.18 |
八、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《全國公共資源交易平臺(tái)(河南省·林州市)》 |
公示時(shí)間 | 2024年8月8日至2024年8月12日 |
九、異議
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
十、投訴
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
十一、監(jiān)督部門聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:林州市水利局
聯(lián)系電話:0372-6591910
十二、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招標(biāo)人:林州市城鄉(xiāng)供水一體化工程(北水南引工程)建設(shè)管理局
聯(lián)系人:楊帥兵
聯(lián)系電話:15237282577
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南潤安工程管理服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:王曉雪
聯(lián)系電話:0372-5901072